网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049944 | 32926s | 大 单 | ||
114049943 | 07:26 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114049942 | 07:22 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114049941 | 07:17 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114049940 | 07:11 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114049939 | 07:07 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114049938 | 23:56 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114049937 | 23:51 | 8 + 9 + 8 = 25 | 小 单 | 对 |
114049936 | 23:46 | 8 + 5 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114049935 | 23:41 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114049934 | 23:36 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114049933 | 23:32 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114049932 | 23:26 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114049931 | 23:21 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114049930 | 23:16 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114049929 | 23:11 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114049928 | 23:07 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114049927 | 23:01 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114049926 | 22:56 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114049925 | 22:52 | 8 + 2 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114049924 | 22:45 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049943 | 11 | 小 | 单 | ||
114049942 | 14 | 大 | 双 | ||
114049941 | 12 | 小 | 双 | ||
114049940 | 17 | 大 | 单 | ||
114049939 | 18 | 大 | 双 | ||
114049938 | 17 | 大 | 单 | ||
114049937 | 25 | 大 | 单 | ||
114049936 | 13 | 小 | 单 | ||
114049935 | 19 | 大 | 单 | ||
114049934 | 18 | 大 | 双 | ||
114049933 | 09 | 小 | 单 | ||
114049932 | 03 | 小 | 单 | ||
114049931 | 16 | 大 | 双 | ||
114049930 | 13 | 小 | 单 | ||
114049929 | 13 | 小 | 单 | ||
114049928 | 07 | 小 | 单 | ||
114049927 | 09 | 小 | 单 | ||
114049926 | 15 | 大 | 单 | ||
114049925 | 11 | 小 | 单 | ||
114049924 | 13 | 小 | 单 | ||
114049923 | 10 | 小 | 双 | ||
114049922 | 11 | 小 | 单 | ||
114049921 | 15 | 大 | 单 | ||
114049920 | 21 | 大 | 单 | ||
114049919 | 15 | 大 | 单 | ||
114049918 | 11 | 小 | 单 | ||
114049917 | 20 | 大 | 双 | ||
114049916 | 17 | 大 | 单 | ||
114049915 | 16 | 大 | 双 | ||
114049914 | 14 | 大 | 双 | ||
114049913 | 11 | 小 | 单 | ||
114049912 | 18 | 大 | 双 | ||
114049911 | 17 | 大 | 单 | ||
114049910 | 05 | 小 | 单 | ||
114049909 | 13 | 小 | 单 | ||
114049908 | 12 | 小 | 双 | ||
114049907 | 18 | 大 | 双 | ||
114049906 | 21 | 大 | 单 | ||
114049905 | 07 | 小 | 单 | ||
114049904 | 17 | 大 | 单 | ||
114049903 | 13 | 小 | 单 | ||
114049902 | 19 | 大 | 单 | ||
114049901 | 06 | 小 | 双 | ||
114049900 | 13 | 小 | 单 | ||
114049899 | 09 | 小 | 单 | ||
114049898 | 16 | 大 | 双 | ||
114049897 | 03 | 小 | 单 | ||
114049896 | 15 | 大 | 单 | ||
114049895 | 22 | 大 | 双 | ||
114049894 | 04 | 小 | 双 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出15 10 15 14 |