网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048269 | 44s | 小 单 | ||
114048268 | 20:07 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114048267 | 20:01 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114048266 | 19:57 | 7 + 2 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114048265 | 19:51 | 5 + 0 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114048264 | 19:46 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114048263 | 19:41 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114048262 | 19:36 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114048261 | 19:31 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114048260 | 19:27 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114048259 | 19:22 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114048258 | 19:17 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114048257 | 19:12 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114048256 | 19:06 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114048255 | 19:01 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 单 | 错 |
114048254 | 18:56 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114048253 | 18:51 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 双 | 对 |
114048252 | 18:46 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114048251 | 18:41 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114048250 | 18:37 | 2 + 3 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114048249 | 18:31 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048268 | 05 | 小 | 单 | ||
114048267 | 13 | 小 | 单 | ||
114048266 | 11 | 小 | 单 | ||
114048265 | 07 | 小 | 单 | ||
114048264 | 13 | 小 | 单 | ||
114048263 | 07 | 小 | 单 | ||
114048262 | 20 | 大 | 双 | ||
114048261 | 12 | 小 | 双 | ||
114048260 | 17 | 大 | 单 | ||
114048259 | 13 | 小 | 单 | ||
114048258 | 15 | 大 | 单 | ||
114048257 | 13 | 小 | 单 | ||
114048256 | 16 | 大 | 双 | ||
114048255 | 26 | 大 | 双 | ||
114048254 | 18 | 大 | 双 | ||
114048253 | 04 | 小 | 双 | ||
114048252 | 17 | 大 | 单 | ||
114048251 | 14 | 大 | 双 | ||
114048250 | 09 | 小 | 单 | ||
114048249 | 07 | 小 | 单 | ||
114048248 | 15 | 大 | 单 | ||
114048247 | 14 | 大 | 双 | ||
114048246 | 05 | 小 | 单 | ||
114048245 | 12 | 小 | 双 | ||
114048244 | 14 | 大 | 双 | ||
114048243 | 12 | 小 | 双 | ||
114048242 | 09 | 小 | 单 | ||
114048241 | 18 | 大 | 双 | ||
114048240 | 15 | 大 | 单 | ||
114048239 | 06 | 小 | 双 | ||
114048238 | 15 | 大 | 单 | ||
114048237 | 24 | 大 | 双 | ||
114048236 | 17 | 大 | 单 | ||
114048235 | 21 | 大 | 单 | ||
114048234 | 12 | 小 | 双 | ||
114048233 | 16 | 大 | 双 | ||
114048232 | 22 | 大 | 双 | ||
114048231 | 08 | 小 | 双 | ||
114048230 | 23 | 大 | 单 | ||
114048229 | 18 | 大 | 双 | ||
114048228 | 20 | 大 | 双 | ||
114048227 | 10 | 小 | 双 | ||
114048226 | 08 | 小 | 双 | ||
114048225 | 23 | 大 | 单 | ||
114048224 | 17 | 大 | 单 | ||
114048223 | 09 | 小 | 单 | ||
114048222 | 09 | 小 | 单 | ||
114048221 | 17 | 大 | 单 | ||
114048220 | 20 | 大 | 双 | ||
114048219 | 10 | 小 | 双 |
50期内,05共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出14 |