网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049640 | 开奖中 | 大 单 | ||
114049639 | 15:56 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114049638 | 15:51 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114049637 | 15:47 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114049636 | 15:41 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114049635 | 15:36 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114049634 | 15:31 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114049633 | 15:26 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114049632 | 15:21 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114049631 | 15:16 | 0 + 8 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114049630 | 15:11 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114049629 | 15:07 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114049628 | 15:02 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 双 | 对 |
114049627 | 14:56 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114049626 | 14:51 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 单 | 对 |
114049625 | 14:46 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114049624 | 14:42 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114049623 | 14:36 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
114049622 | 14:31 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 双 | 对 |
114049621 | 14:26 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114049620 | 14:22 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049639 | 11 | 小 | 单 | ||
114049638 | 23 | 大 | 单 | ||
114049637 | 18 | 大 | 双 | ||
114049636 | 12 | 小 | 双 | ||
114049635 | 06 | 小 | 双 | ||
114049634 | 16 | 大 | 双 | ||
114049633 | 18 | 大 | 双 | ||
114049632 | 14 | 大 | 双 | ||
114049631 | 17 | 大 | 单 | ||
114049630 | 10 | 小 | 双 | ||
114049629 | 05 | 小 | 单 | ||
114049628 | 00 | 小 | 双 | ||
114049627 | 18 | 大 | 双 | ||
114049626 | 01 | 小 | 单 | ||
114049625 | 13 | 小 | 单 | ||
114049624 | 10 | 小 | 双 | ||
114049623 | 15 | 大 | 单 | ||
114049622 | 04 | 小 | 双 | ||
114049621 | 17 | 大 | 单 | ||
114049620 | 06 | 小 | 双 | ||
114049619 | 09 | 小 | 单 | ||
114049618 | 15 | 大 | 单 | ||
114049617 | 17 | 大 | 单 | ||
114049616 | 10 | 小 | 双 | ||
114049615 | 22 | 大 | 双 | ||
114049614 | 25 | 大 | 单 | ||
114049613 | 16 | 大 | 双 | ||
114049612 | 17 | 大 | 单 | ||
114049611 | 16 | 大 | 双 | ||
114049610 | 24 | 大 | 双 | ||
114049609 | 06 | 小 | 双 | ||
114049608 | 09 | 小 | 单 | ||
114049607 | 13 | 小 | 单 | ||
114049606 | 21 | 大 | 单 | ||
114049605 | 08 | 小 | 双 | ||
114049604 | 12 | 小 | 双 | ||
114049603 | 15 | 大 | 单 | ||
114049602 | 09 | 小 | 单 | ||
114049601 | 18 | 大 | 双 | ||
114049600 | 20 | 大 | 双 | ||
114049599 | 16 | 大 | 双 | ||
114049598 | 19 | 大 | 单 | ||
114049597 | 12 | 小 | 双 | ||
114049596 | 14 | 大 | 双 | ||
114049595 | 06 | 小 | 双 | ||
114049594 | 06 | 小 | 双 | ||
114049593 | 16 | 大 | 双 | ||
114049592 | 19 | 大 | 单 | ||
114049591 | 11 | 小 | 单 | ||
114049590 | 21 | 大 | 单 |
50期内,11共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出19 |