网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042273 | 95s | 小 单 | ||
114042272 | 11:01 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114042271 | 10:55 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114042270 | 10:51 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114042269 | 10:46 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114042268 | 10:41 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
114042267 | 10:36 | 9 + 7 + 5 = 21 | 小 双 | 错 |
114042266 | 10:31 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114042265 | 10:27 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114042264 | 10:21 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114042263 | 10:17 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114042262 | 10:10 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114042261 | 10:06 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114042260 | 10:01 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114042259 | 09:56 | 2 + 3 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114042258 | 09:51 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114042257 | 09:46 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114042256 | 09:41 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114042255 | 09:37 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 单 | 错 |
114042254 | 09:32 | 1 + 6 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114042253 | 09:26 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042272 | 21 | 大 | 单 | ||
114042271 | 15 | 大 | 单 | ||
114042270 | 19 | 大 | 单 | ||
114042269 | 11 | 小 | 单 | ||
114042268 | 11 | 小 | 单 | ||
114042267 | 21 | 大 | 单 | ||
114042266 | 16 | 大 | 双 | ||
114042265 | 18 | 大 | 双 | ||
114042264 | 20 | 大 | 双 | ||
114042263 | 16 | 大 | 双 | ||
114042262 | 12 | 小 | 双 | ||
114042261 | 11 | 小 | 单 | ||
114042260 | 16 | 大 | 双 | ||
114042259 | 08 | 小 | 双 | ||
114042258 | 09 | 小 | 单 | ||
114042257 | 17 | 大 | 单 | ||
114042256 | 16 | 大 | 双 | ||
114042255 | 04 | 小 | 双 | ||
114042254 | 09 | 小 | 单 | ||
114042253 | 17 | 大 | 单 | ||
114042252 | 06 | 小 | 双 | ||
114042251 | 17 | 大 | 单 | ||
114042250 | 19 | 大 | 单 | ||
114042249 | 16 | 大 | 双 | ||
114042248 | 16 | 大 | 双 | ||
114042247 | 14 | 大 | 双 | ||
114042246 | 15 | 大 | 单 | ||
114042245 | 12 | 小 | 双 | ||
114042244 | 06 | 小 | 双 | ||
114042243 | 16 | 大 | 双 | ||
114042242 | 15 | 大 | 单 | ||
114042241 | 13 | 小 | 单 | ||
114042240 | 14 | 大 | 双 | ||
114042239 | 06 | 小 | 双 | ||
114042238 | 09 | 小 | 单 | ||
114042237 | 14 | 大 | 双 | ||
114042236 | 13 | 小 | 单 | ||
114042235 | 08 | 小 | 双 | ||
114042234 | 16 | 大 | 双 | ||
114042233 | 19 | 大 | 单 | ||
114042232 | 19 | 大 | 单 | ||
114042231 | 22 | 大 | 双 | ||
114042230 | 14 | 大 | 双 | ||
114042229 | 23 | 大 | 单 | ||
114042228 | 14 | 大 | 双 | ||
114042227 | 11 | 小 | 单 | ||
114042226 | 15 | 大 | 单 | ||
114042225 | 20 | 大 | 双 | ||
114042224 | 12 | 小 | 双 | ||
114042223 | 12 | 小 | 双 |
50期内,21共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出11 |