网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049678 | 45s | 大 单 | ||
114049677 | 19:06 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114049676 | 19:01 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114049675 | 18:56 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114049674 | 18:52 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114049673 | 18:46 | 3 + 6 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114049672 | 18:42 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 单 | 错 |
114049671 | 18:37 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114049670 | 18:32 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114049669 | 18:26 | 4 + 8 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114049668 | 18:21 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114049667 | 18:16 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
114049666 | 18:11 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114049665 | 18:06 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114049664 | 18:01 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114049663 | 17:56 | 8 + 2 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114049662 | 17:52 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114049661 | 17:46 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114049660 | 17:41 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114049659 | 17:36 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114049658 | 17:31 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049677 | 09 | 小 | 单 | ||
114049676 | 11 | 小 | 单 | ||
114049675 | 15 | 大 | 单 | ||
114049674 | 17 | 大 | 单 | ||
114049673 | 10 | 小 | 双 | ||
114049672 | 18 | 大 | 双 | ||
114049671 | 21 | 大 | 单 | ||
114049670 | 13 | 小 | 单 | ||
114049669 | 16 | 大 | 双 | ||
114049668 | 14 | 大 | 双 | ||
114049667 | 17 | 大 | 单 | ||
114049666 | 16 | 大 | 双 | ||
114049665 | 08 | 小 | 双 | ||
114049664 | 14 | 大 | 双 | ||
114049663 | 14 | 大 | 双 | ||
114049662 | 15 | 大 | 单 | ||
114049661 | 20 | 大 | 双 | ||
114049660 | 12 | 小 | 双 | ||
114049659 | 12 | 小 | 双 | ||
114049658 | 19 | 大 | 单 | ||
114049657 | 18 | 大 | 双 | ||
114049656 | 09 | 小 | 单 | ||
114049655 | 11 | 小 | 单 | ||
114049654 | 20 | 大 | 双 | ||
114049653 | 11 | 小 | 单 | ||
114049652 | 15 | 大 | 单 | ||
114049651 | 14 | 大 | 双 | ||
114049650 | 11 | 小 | 单 | ||
114049649 | 20 | 大 | 双 | ||
114049648 | 09 | 小 | 单 | ||
114049647 | 21 | 大 | 单 | ||
114049646 | 14 | 大 | 双 | ||
114049645 | 16 | 大 | 双 | ||
114049644 | 11 | 小 | 单 | ||
114049643 | 13 | 小 | 单 | ||
114049642 | 21 | 大 | 单 | ||
114049641 | 08 | 小 | 双 | ||
114049640 | 16 | 大 | 双 | ||
114049639 | 11 | 小 | 单 | ||
114049638 | 23 | 大 | 单 | ||
114049637 | 18 | 大 | 双 | ||
114049636 | 12 | 小 | 双 | ||
114049635 | 06 | 小 | 双 | ||
114049634 | 16 | 大 | 双 | ||
114049633 | 18 | 大 | 双 | ||
114049632 | 14 | 大 | 双 | ||
114049631 | 17 | 大 | 单 | ||
114049630 | 10 | 小 | 双 | ||
114049629 | 05 | 小 | 单 | ||
114049628 | 00 | 小 | 双 |
50期内,09共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出18 20 |