网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048294 | 270s | 小 单 | ||
114048293 | 22:12 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114048292 | 22:07 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114048291 | 22:02 | 7 + 8 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114048290 | 21:56 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114048289 | 21:51 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114048288 | 21:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114048287 | 21:41 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114048286 | 21:37 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114048285 | 21:31 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114048284 | 21:27 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114048283 | 21:22 | 5 + 1 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114048282 | 21:16 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114048281 | 21:11 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 单 | 对 |
114048280 | 21:06 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114048279 | 21:01 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
114048278 | 20:56 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114048277 | 20:52 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114048276 | 20:46 | 3 + 6 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114048275 | 20:41 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114048274 | 20:37 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048293 | 19 | 大 | 单 | ||
114048292 | 03 | 小 | 单 | ||
114048291 | 22 | 大 | 双 | ||
114048290 | 06 | 小 | 双 | ||
114048289 | 17 | 大 | 单 | ||
114048288 | 13 | 小 | 单 | ||
114048287 | 11 | 小 | 单 | ||
114048286 | 09 | 小 | 单 | ||
114048285 | 13 | 小 | 单 | ||
114048284 | 19 | 大 | 单 | ||
114048283 | 13 | 小 | 单 | ||
114048282 | 13 | 小 | 单 | ||
114048281 | 04 | 小 | 双 | ||
114048280 | 19 | 大 | 单 | ||
114048279 | 24 | 大 | 双 | ||
114048278 | 05 | 小 | 单 | ||
114048277 | 10 | 小 | 双 | ||
114048276 | 10 | 小 | 双 | ||
114048275 | 19 | 大 | 单 | ||
114048274 | 16 | 大 | 双 | ||
114048273 | 17 | 大 | 单 | ||
114048272 | 17 | 大 | 单 | ||
114048271 | 13 | 小 | 单 | ||
114048270 | 14 | 大 | 双 | ||
114048269 | 04 | 小 | 双 | ||
114048268 | 05 | 小 | 单 | ||
114048267 | 13 | 小 | 单 | ||
114048266 | 11 | 小 | 单 | ||
114048265 | 07 | 小 | 单 | ||
114048264 | 13 | 小 | 单 | ||
114048263 | 07 | 小 | 单 | ||
114048262 | 20 | 大 | 双 | ||
114048261 | 12 | 小 | 双 | ||
114048260 | 17 | 大 | 单 | ||
114048259 | 13 | 小 | 单 | ||
114048258 | 15 | 大 | 单 | ||
114048257 | 13 | 小 | 单 | ||
114048256 | 16 | 大 | 双 | ||
114048255 | 26 | 大 | 双 | ||
114048254 | 18 | 大 | 双 | ||
114048253 | 04 | 小 | 双 | ||
114048252 | 17 | 大 | 单 | ||
114048251 | 14 | 大 | 双 | ||
114048250 | 09 | 小 | 单 | ||
114048249 | 07 | 小 | 单 | ||
114048248 | 15 | 大 | 单 | ||
114048247 | 14 | 大 | 双 | ||
114048246 | 05 | 小 | 单 | ||
114048245 | 12 | 小 | 双 | ||
114048244 | 14 | 大 | 双 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出13 04 10 |