网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046020 | 66s | 小 单 | ||
114046019 | 18:47 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114046018 | 18:41 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114046017 | 18:36 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114046016 | 18:31 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114046015 | 18:26 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114046014 | 18:21 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114046013 | 18:16 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114046012 | 18:12 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114046011 | 18:06 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114046010 | 18:01 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114046009 | 17:56 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114046008 | 17:52 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114046007 | 17:45 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114046006 | 17:41 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114046005 | 17:36 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114046004 | 17:31 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114046003 | 17:26 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114046002 | 17:21 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114046001 | 17:17 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 单 | 对 |
114046000 | 17:11 | 8 + 8 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046019 | 13 | 小 | 单 | ||
114046018 | 24 | 大 | 双 | ||
114046017 | 08 | 小 | 双 | ||
114046016 | 06 | 小 | 双 | ||
114046015 | 07 | 小 | 单 | ||
114046014 | 07 | 小 | 单 | ||
114046013 | 15 | 大 | 单 | ||
114046012 | 13 | 小 | 单 | ||
114046011 | 07 | 小 | 单 | ||
114046010 | 12 | 小 | 双 | ||
114046009 | 17 | 大 | 单 | ||
114046008 | 15 | 大 | 单 | ||
114046007 | 10 | 小 | 双 | ||
114046006 | 12 | 小 | 双 | ||
114046005 | 19 | 大 | 单 | ||
114046004 | 14 | 大 | 双 | ||
114046003 | 06 | 小 | 双 | ||
114046002 | 17 | 大 | 单 | ||
114046001 | 01 | 小 | 单 | ||
114046000 | 20 | 大 | 双 | ||
114045999 | 22 | 大 | 双 | ||
114045998 | 22 | 大 | 双 | ||
114045997 | 19 | 大 | 单 | ||
114045996 | 18 | 大 | 双 | ||
114045995 | 10 | 小 | 双 | ||
114045994 | 15 | 大 | 单 | ||
114045993 | 10 | 小 | 双 | ||
114045992 | 16 | 大 | 双 | ||
114045991 | 03 | 小 | 单 | ||
114045990 | 09 | 小 | 单 | ||
114045989 | 08 | 小 | 双 | ||
114045988 | 18 | 大 | 双 | ||
114045987 | 13 | 小 | 单 | ||
114045986 | 08 | 小 | 双 | ||
114045985 | 05 | 小 | 单 | ||
114045984 | 12 | 小 | 双 | ||
114045983 | 13 | 小 | 单 | ||
114045982 | 20 | 大 | 双 | ||
114045981 | 18 | 大 | 双 | ||
114045980 | 09 | 小 | 单 | ||
114045979 | 14 | 大 | 双 | ||
114045978 | 16 | 大 | 双 | ||
114045977 | 14 | 大 | 双 | ||
114045976 | 17 | 大 | 单 | ||
114045975 | 06 | 小 | 双 | ||
114045974 | 09 | 小 | 单 | ||
114045973 | 16 | 大 | 双 | ||
114045972 | 07 | 小 | 单 | ||
114045971 | 13 | 小 | 单 | ||
114045970 | 05 | 小 | 单 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出15 18 12 07 |