网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047439 | 159s | 大 单 | ||
114047438 | 18:35 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114047437 | 18:31 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114047436 | 18:26 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114047435 | 18:21 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114047434 | 18:16 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114047433 | 18:11 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114047432 | 18:07 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114047431 | 18:02 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114047430 | 17:56 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114047429 | 17:51 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114047428 | 17:46 | 8 + 2 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114047427 | 17:41 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114047426 | 17:36 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114047425 | 17:31 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114047424 | 17:27 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 单 | 错 |
114047423 | 17:22 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114047422 | 17:17 | 1 + 9 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114047421 | 17:11 | 4 + 4 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114047420 | 17:06 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114047419 | 17:01 | 1 + 1 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047438 | 14 | 大 | 双 | ||
114047437 | 10 | 小 | 双 | ||
114047436 | 06 | 小 | 双 | ||
114047435 | 24 | 大 | 双 | ||
114047434 | 10 | 小 | 双 | ||
114047433 | 07 | 小 | 单 | ||
114047432 | 12 | 小 | 双 | ||
114047431 | 20 | 大 | 双 | ||
114047430 | 17 | 大 | 单 | ||
114047429 | 14 | 大 | 双 | ||
114047428 | 15 | 大 | 单 | ||
114047427 | 17 | 大 | 单 | ||
114047426 | 22 | 大 | 双 | ||
114047425 | 09 | 小 | 单 | ||
114047424 | 02 | 小 | 双 | ||
114047423 | 11 | 小 | 单 | ||
114047422 | 10 | 小 | 双 | ||
114047421 | 13 | 小 | 单 | ||
114047420 | 22 | 大 | 双 | ||
114047419 | 03 | 小 | 单 | ||
114047418 | 09 | 小 | 单 | ||
114047417 | 17 | 大 | 单 | ||
114047416 | 16 | 大 | 双 | ||
114047415 | 07 | 小 | 单 | ||
114047414 | 02 | 小 | 双 | ||
114047413 | 12 | 小 | 双 | ||
114047412 | 14 | 大 | 双 | ||
114047411 | 17 | 大 | 单 | ||
114047410 | 17 | 大 | 单 | ||
114047409 | 11 | 小 | 单 | ||
114047408 | 16 | 大 | 双 | ||
114047407 | 14 | 大 | 双 | ||
114047406 | 13 | 小 | 单 | ||
114047405 | 14 | 大 | 双 | ||
114047404 | 05 | 小 | 单 | ||
114047403 | 20 | 大 | 双 | ||
114047402 | 16 | 大 | 双 | ||
114047401 | 18 | 大 | 双 | ||
114047400 | 13 | 小 | 单 | ||
114047399 | 12 | 小 | 双 | ||
114047398 | 18 | 大 | 双 | ||
114047397 | 10 | 小 | 双 | ||
114047396 | 12 | 小 | 双 | ||
114047395 | 05 | 小 | 单 | ||
114047394 | 22 | 大 | 双 | ||
114047393 | 18 | 大 | 双 | ||
114047392 | 21 | 大 | 单 | ||
114047391 | 17 | 大 | 单 | ||
114047390 | 16 | 大 | 双 | ||
114047389 | 09 | 小 | 单 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出17 12 16 13 09 |