网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049657 | 102s | 大 双 | ||
114049656 | 17:22 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 双 | 对 |
114049655 | 17:16 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114049654 | 17:11 | 5 + 9 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114049653 | 17:07 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114049652 | 17:00 | 5 + 1 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114049651 | 16:56 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114049650 | 16:51 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114049649 | 16:46 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114049648 | 16:41 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114049647 | 16:36 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114049646 | 16:31 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114049645 | 16:26 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114049644 | 16:20 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114049643 | 16:16 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114049642 | 16:10 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
114049641 | 16:06 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114049640 | 16:01 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114049639 | 15:56 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114049638 | 15:51 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114049637 | 15:47 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049656 | 09 | 小 | 单 | ||
114049655 | 11 | 小 | 单 | ||
114049654 | 20 | 大 | 双 | ||
114049653 | 11 | 小 | 单 | ||
114049652 | 15 | 大 | 单 | ||
114049651 | 14 | 大 | 双 | ||
114049650 | 11 | 小 | 单 | ||
114049649 | 20 | 大 | 双 | ||
114049648 | 09 | 小 | 单 | ||
114049647 | 21 | 大 | 单 | ||
114049646 | 14 | 大 | 双 | ||
114049645 | 16 | 大 | 双 | ||
114049644 | 11 | 小 | 单 | ||
114049643 | 13 | 小 | 单 | ||
114049642 | 21 | 大 | 单 | ||
114049641 | 08 | 小 | 双 | ||
114049640 | 16 | 大 | 双 | ||
114049639 | 11 | 小 | 单 | ||
114049638 | 23 | 大 | 单 | ||
114049637 | 18 | 大 | 双 | ||
114049636 | 12 | 小 | 双 | ||
114049635 | 06 | 小 | 双 | ||
114049634 | 16 | 大 | 双 | ||
114049633 | 18 | 大 | 双 | ||
114049632 | 14 | 大 | 双 | ||
114049631 | 17 | 大 | 单 | ||
114049630 | 10 | 小 | 双 | ||
114049629 | 05 | 小 | 单 | ||
114049628 | 00 | 小 | 双 | ||
114049627 | 18 | 大 | 双 | ||
114049626 | 01 | 小 | 单 | ||
114049625 | 13 | 小 | 单 | ||
114049624 | 10 | 小 | 双 | ||
114049623 | 15 | 大 | 单 | ||
114049622 | 04 | 小 | 双 | ||
114049621 | 17 | 大 | 单 | ||
114049620 | 06 | 小 | 双 | ||
114049619 | 09 | 小 | 单 | ||
114049618 | 15 | 大 | 单 | ||
114049617 | 17 | 大 | 单 | ||
114049616 | 10 | 小 | 双 | ||
114049615 | 22 | 大 | 双 | ||
114049614 | 25 | 大 | 单 | ||
114049613 | 16 | 大 | 双 | ||
114049612 | 17 | 大 | 单 | ||
114049611 | 16 | 大 | 双 | ||
114049610 | 24 | 大 | 双 | ||
114049609 | 06 | 小 | 双 | ||
114049608 | 09 | 小 | 单 | ||
114049607 | 13 | 小 | 单 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出20 06 06 |