网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048287 | 256s | 小 单 | ||
114048286 | 21:37 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114048285 | 21:31 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114048284 | 21:27 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114048283 | 21:22 | 5 + 1 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114048282 | 21:16 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114048281 | 21:11 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 单 | 对 |
114048280 | 21:06 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114048279 | 21:01 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
114048278 | 20:56 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114048277 | 20:52 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114048276 | 20:46 | 3 + 6 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114048275 | 20:41 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114048274 | 20:37 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114048273 | 20:31 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 双 | 错 |
114048272 | 20:26 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114048271 | 20:21 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114048270 | 20:16 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114048269 | 20:12 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114048268 | 20:07 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114048267 | 20:01 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048286 | 09 | 小 | 单 | ||
114048285 | 13 | 小 | 单 | ||
114048284 | 19 | 大 | 单 | ||
114048283 | 13 | 小 | 单 | ||
114048282 | 13 | 小 | 单 | ||
114048281 | 04 | 小 | 双 | ||
114048280 | 19 | 大 | 单 | ||
114048279 | 24 | 大 | 双 | ||
114048278 | 05 | 小 | 单 | ||
114048277 | 10 | 小 | 双 | ||
114048276 | 10 | 小 | 双 | ||
114048275 | 19 | 大 | 单 | ||
114048274 | 16 | 大 | 双 | ||
114048273 | 17 | 大 | 单 | ||
114048272 | 17 | 大 | 单 | ||
114048271 | 13 | 小 | 单 | ||
114048270 | 14 | 大 | 双 | ||
114048269 | 04 | 小 | 双 | ||
114048268 | 05 | 小 | 单 | ||
114048267 | 13 | 小 | 单 | ||
114048266 | 11 | 小 | 单 | ||
114048265 | 07 | 小 | 单 | ||
114048264 | 13 | 小 | 单 | ||
114048263 | 07 | 小 | 单 | ||
114048262 | 20 | 大 | 双 | ||
114048261 | 12 | 小 | 双 | ||
114048260 | 17 | 大 | 单 | ||
114048259 | 13 | 小 | 单 | ||
114048258 | 15 | 大 | 单 | ||
114048257 | 13 | 小 | 单 | ||
114048256 | 16 | 大 | 双 | ||
114048255 | 26 | 大 | 双 | ||
114048254 | 18 | 大 | 双 | ||
114048253 | 04 | 小 | 双 | ||
114048252 | 17 | 大 | 单 | ||
114048251 | 14 | 大 | 双 | ||
114048250 | 09 | 小 | 单 | ||
114048249 | 07 | 小 | 单 | ||
114048248 | 15 | 大 | 单 | ||
114048247 | 14 | 大 | 双 | ||
114048246 | 05 | 小 | 单 | ||
114048245 | 12 | 小 | 双 | ||
114048244 | 14 | 大 | 双 | ||
114048243 | 12 | 小 | 双 | ||
114048242 | 09 | 小 | 单 | ||
114048241 | 18 | 大 | 双 | ||
114048240 | 15 | 大 | 单 | ||
114048239 | 06 | 小 | 双 | ||
114048238 | 15 | 大 | 单 | ||
114048237 | 24 | 大 | 双 |
50期内,09共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出14 12 |