网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049441 | 192s | 小 双 | ||
114049440 | 16:16 | 5 + 0 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114049439 | 16:10 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114049438 | 16:06 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114049437 | 16:01 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114049436 | 15:56 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114049435 | 15:51 | 1 + 7 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114049434 | 15:47 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114049433 | 15:42 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114049432 | 15:37 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114049431 | 15:31 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 双 | 对 |
114049430 | 15:26 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114049429 | 15:21 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114049428 | 15:16 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114049427 | 15:11 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114049426 | 15:07 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114049425 | 15:02 | 8 + 8 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114049424 | 14:57 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114049423 | 14:51 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114049422 | 14:46 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114049421 | 14:41 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049440 | 10 | 小 | 双 | ||
114049439 | 14 | 大 | 双 | ||
114049438 | 14 | 大 | 双 | ||
114049437 | 13 | 小 | 单 | ||
114049436 | 09 | 小 | 单 | ||
114049435 | 14 | 大 | 双 | ||
114049434 | 04 | 小 | 双 | ||
114049433 | 15 | 大 | 单 | ||
114049432 | 14 | 大 | 双 | ||
114049431 | 10 | 小 | 双 | ||
114049430 | 13 | 小 | 单 | ||
114049429 | 12 | 小 | 双 | ||
114049428 | 21 | 大 | 单 | ||
114049427 | 13 | 小 | 单 | ||
114049426 | 12 | 小 | 双 | ||
114049425 | 21 | 大 | 单 | ||
114049424 | 16 | 大 | 双 | ||
114049423 | 10 | 小 | 双 | ||
114049422 | 09 | 小 | 单 | ||
114049421 | 06 | 小 | 双 | ||
114049420 | 09 | 小 | 单 | ||
114049419 | 14 | 大 | 双 | ||
114049418 | 12 | 小 | 双 | ||
114049417 | 16 | 大 | 双 | ||
114049416 | 18 | 大 | 双 | ||
114049415 | 13 | 小 | 单 | ||
114049414 | 24 | 大 | 双 | ||
114049413 | 18 | 大 | 双 | ||
114049412 | 17 | 大 | 单 | ||
114049411 | 09 | 小 | 单 | ||
114049410 | 08 | 小 | 双 | ||
114049409 | 18 | 大 | 双 | ||
114049408 | 10 | 小 | 双 | ||
114049407 | 15 | 大 | 单 | ||
114049406 | 07 | 小 | 单 | ||
114049405 | 21 | 大 | 单 | ||
114049404 | 08 | 小 | 双 | ||
114049403 | 13 | 小 | 单 | ||
114049402 | 17 | 大 | 单 | ||
114049401 | 19 | 大 | 单 | ||
114049400 | 05 | 小 | 单 | ||
114049399 | 11 | 小 | 单 | ||
114049398 | 13 | 小 | 单 | ||
114049397 | 04 | 小 | 双 | ||
114049396 | 14 | 大 | 双 | ||
114049395 | 13 | 小 | 单 | ||
114049394 | 09 | 小 | 单 | ||
114049393 | 12 | 小 | 双 | ||
114049392 | 13 | 小 | 单 | ||
114049391 | 04 | 小 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出14 16 18 |