网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042631 | 14784s | 小 双 | ||
114042630 | 23:56 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114042629 | 23:52 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114042628 | 23:46 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114042627 | 23:41 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114042626 | 23:37 | 8 + 3 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114042625 | 23:32 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114042624 | 23:27 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114042623 | 23:21 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 单 | 错 |
114042622 | 23:15 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114042621 | 23:11 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114042620 | 23:06 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114042619 | 23:01 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114042618 | 22:56 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114042617 | 22:51 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114042616 | 22:46 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114042615 | 22:42 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114042614 | 22:36 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114042613 | 22:31 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114042612 | 22:26 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114042611 | 22:21 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042630 | 10 | 小 | 双 | ||
114042629 | 15 | 大 | 单 | ||
114042628 | 12 | 小 | 双 | ||
114042627 | 08 | 小 | 双 | ||
114042626 | 20 | 大 | 双 | ||
114042625 | 13 | 小 | 单 | ||
114042624 | 12 | 小 | 双 | ||
114042623 | 02 | 小 | 双 | ||
114042622 | 12 | 小 | 双 | ||
114042621 | 16 | 大 | 双 | ||
114042620 | 12 | 小 | 双 | ||
114042619 | 19 | 大 | 单 | ||
114042618 | 08 | 小 | 双 | ||
114042617 | 17 | 大 | 单 | ||
114042616 | 16 | 大 | 双 | ||
114042615 | 09 | 小 | 单 | ||
114042614 | 13 | 小 | 单 | ||
114042613 | 16 | 大 | 双 | ||
114042612 | 16 | 大 | 双 | ||
114042611 | 10 | 小 | 双 | ||
114042610 | 11 | 小 | 单 | ||
114042609 | 15 | 大 | 单 | ||
114042608 | 16 | 大 | 双 | ||
114042607 | 14 | 大 | 双 | ||
114042606 | 07 | 小 | 单 | ||
114042605 | 11 | 小 | 单 | ||
114042604 | 13 | 小 | 单 | ||
114042603 | 13 | 小 | 单 | ||
114042602 | 20 | 大 | 双 | ||
114042601 | 08 | 小 | 双 | ||
114042600 | 09 | 小 | 单 | ||
114042599 | 17 | 大 | 单 | ||
114042598 | 13 | 小 | 单 | ||
114042597 | 12 | 小 | 双 | ||
114042596 | 13 | 小 | 单 | ||
114042595 | 06 | 小 | 双 | ||
114042594 | 13 | 小 | 单 | ||
114042593 | 19 | 大 | 单 | ||
114042592 | 11 | 小 | 单 | ||
114042591 | 16 | 大 | 双 | ||
114042590 | 07 | 小 | 单 | ||
114042589 | 04 | 小 | 双 | ||
114042588 | 22 | 大 | 双 | ||
114042587 | 22 | 大 | 双 | ||
114042586 | 04 | 小 | 双 | ||
114042585 | 23 | 大 | 单 | ||
114042584 | 16 | 大 | 双 | ||
114042583 | 10 | 小 | 双 | ||
114042582 | 08 | 小 | 双 | ||
114042581 | 12 | 小 | 双 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出16 16 |